Cenik abonmajev
Vpis maja in junija
| Takojšnje plačilo | Redni | Upokojenci | Dijaki študenti |
| 1. prostor | 79,00 | 63,00 | 55,00 |
| 2. prostor | 76,00 | 61,00 | 53,00 |
| 3. prostor | 66,00 | 52,50 | 39,00 |
| 4. prostor | 59,00 | 47,50 | 35,00 |
| Plačilo v dveh obrokih | |||
| 1. prostor | 82,00 | 66,00 | 58,00 |
| 2. prostor | 79,00 | 64,00 | 56,00 |
| 3. prostor | 69,00 | 55,50 | 41,00 |
| 4. prostor | 62,00 | 50,50 | 37,00 |
Vpis septembra in oktobra
| Takojšnje plačilo (plačilo v dveh obrokih ni možno) | |||
| 1. prostor | 82,00 | 66,00 | 58,00 |
| 2. prostor | 79,00 | 64,00 | 56,00 |
| 3. prostor | 69,00 | 55,50 | 41,00 |
| 4. prostor | 62,00 | 50,50 | 37,00 |
| Vse cene so v EUR. Oproščeno DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1. |
|||
Cenik abonmaja VEČ
Vpis maja in junija
| Takojšnje plačilo | Redni | Upokojenci | Dijaki študenti |
| 1. prostor | 100,00 | 80,50 | 69,50 |
| 2. prostor | 96,00 | 77,00 | 67,00 |
| 3. prostor | 84,00 | 67,50 | 50,00 |
| 4. prostor | 78,00 | 62,00 | 46,50 |
| Plačilo v dveh obrokih | |||
| 1. prostor | 103,50 | 83,50 | 73,00 |
| 2. prostor | 99,50 | 80,50 | 70,50 |
| 3. prostor | 87,00 | 70,00 | 52,00 |
| 4. prostor | 81,00 | 65,50 | 48,50 |
Vpis septembra in oktobra
| Takojšnje plačilo (plačilo v dveh obrokih ni možno) | |||
| 1. prostor | 103,50 | 83,50 | 73,00 |
| 2. prostor | 99,50 | 80,50 | 70,50 |
| 3. prostor | 87,00 | 70,00 | 52,00 |
| 4. prostor | 81,00 | 65,50 | 48,50 |
| Vse cene so v EUR. Oproščeno DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1. |
|||
Cenik abonmaja NIKA
Vpis maja in junija
| Takojšnje plačilo | Redni | Upokojenci | Dijaki študenti |
| 1. prostor | 121,00 | 98,00 | 84,00 |
| Dnevnikov naročnik | 108,90 | 88,20 | 75,60 |
| 2. prostor | 116,00 | 93,00 | 81,00 |
| Dnevnikov naročnik | 104,40 | 83,70 | 72,90 |
| 3. prostor | 102,00 | 81,50 | 61,00 |
| Dnevnikov naročnik | 91,80 | 73,30 | 54,90 |
| 4. prostor | 97,00 | 77,00 | 58,00 |
| Dnevnikov naročnik | 87,30 | 69,30 | 52,20 |
| Plačilo v dveh obrokih | |||
| 1. prostor | 125,00 | 101,00 | 88,00 |
| Dnevnikov naročnik | 112,50 | 90,90 | 79,20 |
| 2. prostor | 120,00 | 97,00 | 85,00 |
| Dnevnikov naročnik | 108,00 | 87,30 | 76,50 |
| 3. prostor | 105,00 | 84,50 | 63,00 |
| Dnevnikov naročnik | 94,50 | 76,00 | 56,70 |
| 4. prostor | 100,00 | 80,50 | 60,00 |
| Dnevnikov naročnik | 90,00 | 72,40 | 54,00 |
Vpis septembra in oktobra
| Takojšnje plačilo (plačilo v dveh obrokih ni možno) | |||
| 1. prostor | 125,00 | 101,00 | 88,00 |
| Dnevnikov naročnik | 112,50 | 90,90 | 79,20 |
| 2. prostor | 120,00 | 97,00 | 85,00 |
| Dnevnikov naročnik | 108,00 | 87,30 | 76,50 |
| 3. prostor | 105,00 | 84,50 | 63,00 |
| Dnevnikov naročnik | 94,50 | 76,00 | 56,70 |
| 4. prostor | 100,00 | 80,50 | 60,00 |
| Dnevnikov naročnik | 90,00 | 72,40 | 54,00 |
| Vse cene so v EUR. Oproščeno DDV po 13. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1. |
|||
Način plačila
■ z gotovino pri blagajni MGL,
■ s karticami BA/Maestro, Karanta, Visa, Mastercard in American Express,
■ s kartico Diners Club (možnost obročnega plačila ob majskem in junijskem vpisu),
■ s položnico na transakcijski račun MGL:
0126 1603 0356 335,
■ telefonsko s karticami Mastercard, Karanta, Visa,
Diners Club in American Express.
Spletna prodaja
Vstopnice za predstave lahko kupite tudi v spletni prodaji
(www.mgl.si, www.eventim.si) in na prodajnih mestih Eventima.

